Abstract
The study conducted at PT. Tjiwi Kimia aimed to assess the fatigue criteria and mental load experienced by production operators of cartoon box in the context of the company's 3-shift operation. Using the Bourdon Wiersma method for fatigue evaluation and the NASA TLX method for mental load analysis, findings revealed varying levels of fatigue and mental burden across different shifts. Notably, the morning shift exhibited "Good enough" speed fatigue but "Doubtful" accuracy fatigue, while the night shift showed "Enough" consistency fatigue. Furthermore, the mental burden was highest during the night shift, categorized as "High." These findings underscore the importance of addressing shift-related fatigue and mental load in industrial settings. Recommendations for implementing 3-shift rotations with weekends off and providing short breaks reflect potential strategies to mitigate worker fatigue and improve overall well-being. Future research could explore additional factors influencing worker fatigue and mental load, such as ergonomic interventions or technological advancements in production processes.
Highlight:
- Shift Work Effects: Assessing fatigue and mental load in industrial settings.
- Evaluation Methods: Bourdon Wiersma and NASA TLX for worker analysis.
- Improvement Suggestions: Implementing 3-shift rotations and providing breaks.
Keywoard: Fatigue, Mental Load, Production Operators, Shift Work, Industrial Setting
Pendahuluan
Kegiatan industri tidak terlepas dari shift kerja, shift kerja adalah suata cara mengorganisasikan kerja untuk mencapai produktivitas kerja sebagai pemenuhan tuntutan pelanggan [3].Shift kerja biasa terbagi menjadi tiga bagian yaitu pagi, sore dan malam. Jam kerja yang baik dalam 7 hari ialah sekitar 40 sampai 48 jam yang dibagi menjadi 5 dan 6 hari kerja. 30 menit menjadi jumlah maksimal untuk tambahan jam [4]. Kelelahan bahkan beban mental dapat terjadi pada pekerja apabila penerapan shift kerja tidak baik dan jam kerja melebihi batas yang sudah ditentukan. Kelelahan secara nyata dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja dan dapat menurunkan produktivitas [5], beban kerja yang tidak optimal akan menimbulkan stress sedangkan beban kerja sedikit membuat jenuh [6]. Masalah ini sering dijumpai pada tempat kerja yang menerapkan jam kerja shift yang kurang tepat seperti pergantian shift kerja tidak tepat dan pengaturan shift kerja yang terlalu panjang atau pendek.
PT. Tjiwi Kimia merupakan perusahaan yang memproduksi produk berbahan kertas seperti kertas, amplop, kardus dan karton. Pada produksi cartoon box menerapkan 3 shift kerja dengan putaran 2-2-2 yang artinya 2 hari shift pagi, 2 hari shift siang, 2 hari shift malam dan 2 hari libur, lama kerja 7 jam dengan 1 jam istirahat. Kelelahan kerja dapat terjadi dari faktor internal seperti waktu kerja yang berlebihan, istirahat kurang, kerja malam, usia, umur dan gizi [7] dan faktor eksternal seperti suhu, kebisingan dan pencahayaan [8]. Sedangkan penyebab beban mental yaitu jenis pekerjaan, situasi kerja dan kurang motivasi [9]. Dari identifikasi di lapangan, karena putaran shift tersebut dan beban mental berupa tekanan dari atasan serta target produksi berdampak pada jam tidur operator kurang teratur, konsentrasi kerja menurun dan delay mesin saat mengganti material produksi.
Pada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, penelitian tersebut dilakukan pada perusahan manufaktur yang menerapkan 2 shift yang mengakibatkan adanya timbul kelelahan pada operator khususnya di bagian pemecahan agregat. Metode yang digunakan ialah Bourdon Wiersma dengan hasil yang diperoleh dari analisis sistem kerja ini adalah shift 1 dan shift 2 memiliki tingkat kelelahan yang tidak sama[1]. Penelitian mengenai beban mental kerja juga dilakukan, penelitian tersebut merupakan perusahaan bergerak dibidang remanufacturing komponen-komponen alat berat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan NASA TLX untuk menentukan nilai beban kerja mental pada Bagian General Over Houl (GOH) di PT. Universal Techno Reksa Jaya. [9]. Pada penelitian tersebut hanya sampai pada tahap pengukuran beban mental dan merekomendasikan penambahan SDM di bagian Section General Over Houl (GOH) agar dapat membagi jobs desk pekerjaan.
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kelelahan tingkat kecepatan, ketelitian dan konstansi tertinggi pada operator produksi cartoon box, mengetahui kategori beban mental kerja tertinggi pada operator produksi cartoon box tiap shift kerja, dan merekomendasikan putaran shift kerja yang baik. Untuk mendapatkan hasil tersebut diperlukan metode Bourdon Wiersma sebagai alat ukur tingkat kelelahan pada pekerjaan yang membutuhkan konstansi, kecepatan dan ketelitian tingkat tinggi dan untuk memperlambat kelelahan pekerja bagian produksi [10] dan NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration Task Load Index) yang digunakan untuk mengukur beban kerja mental dengan mempertimbangkan enam skala yaitu KM (kebutuhan Mental), KF (Kebutuhan Fisik, (KW (Kebutuhan Waktu), P (Performansi), TF (Tingkat Frustasi) dan TU (Tingkat Usaha) [11], sehingga dapat mengetahui kelelahan dan beban kerja pada operator produksi akibat shift kerja serta melakukan perbaikan guna meningkatkan produktivitas kinerja operator dengan melakukan motivasi sebagai penunjang semangat kerja serta fasilitas olahraga dan ice breaking games digunakan sebagai bentuk hiburan untuk menjaga kebugaran staf. [9] dan memberi saran putaran shift kerja yang baik.
Metode
Pada penelitian ini menggunakan metode Bourdon Wiersma sebagai alat ukur kelelahan tingkat ketelitian, kecepatan, dan konstansi, dan metode NASA TLX untuk menganalisis beban mental. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh operator mesin produksi cartoon boxsebanyak 44 orang yang terdiri dari 4 grub masing-masing grub 11 orang. Sample diambil menggunakan teknik probability sampling yaitu pengambilan sampel secara acak karena populasi bersifat homogen [12] sebanyak 33 orang, 11 orang setiap shift.
Bourdon Wiersma ialah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kelelahan pekerja berdasarkan ketelitian, kecepatan dan konstansi pekerjaannya [1]. Ada tiga langkah dalam perhitungan interpretasi menggunakan rumus tes Bourdon Wiersma. [8], ialah:
Kecepatan kerja yaitu kemampuan untuk menjalankan suatu kegiatan secara berulang serta berhubungan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Rumus perhitungan kecepatan pada tes Bourdon Wiersma sebagai berikut:
Kecepatan =∑ fx/N (1)
Sumber: [13]
Keterangan:
X: Waktu terendah-tertinggi
F: Frekuensi tiap-tiap kecepatan
fX: Jumlah frekuensi kecepatan
N: Jumlah baris
Ketelitian dapat meningkatkan kerapian, kecermatan dan keakuratan pekerjaan seseorang. Untuk menghitung ketelitian diperiksa setiap baris kelompok 4 titik yang dilewati atau salah mencoret yang bukan kelompok 4 titik. Yang dipakai adalah waktu dari baris ke 3 sampai dengan baris ke 27, sehingga jumlahnya 25 baris.
- Kecepatan kerja
- Ketelitian kerja
- Konstansi kerja
Konstansi artinya tidak terjadi perubahan secara terus menerus dalam waktu yang sama. Yang berarti perbedaan semakin kecil maka konstansi pekerjaan tambah tinggi atau sebaiknya. Rumus perhitungan konstansi pada tes Bourdon Wiersma sebagai berikut:
Konstansi = ∑fx2/ Kecepatan (2)
Sumber: [13]
Keterangan:
x: Deviasi/ X – M
Fx2: (x) deviasi x Fx
Peralatan yang diperlukan untuk melakukan tes Bourdon Wiersma yaitu:
1. Form pengerjaan tes Bourdon Wiersma yang terdiri dari kelompok titik-titik dari 3 sampai 5 titik ( satu baris berisi 20 kelompok titik-titik dan semuanya berjumlah 30 baris). Contoh tes Boudon Wiersma :
2. Form pencatatan waktu pengerjaan, pensil dan stopwatch
3. Tabel skala penilaian tes Bourdon Wiersma
Kecepatan | Ketelitian | Konstansi | Nilai | WS | Kriteria |
- | - | - | - | 15-20 | - |
0-9,6 | 1 | 0-1,9 | 9 | 14 | Baik |
9,7-10,4 | 2 | 2-2,6 | 8,5 | 13 | Cukup Baik |
10,5-11,1 | 3 | 2,7-3,2 | 8 | 12 | Cukup Baik |
11,2-11,8 | 2-5 | 3,3-3,8 | 7,5 | 11 | Cukup |
11,9-12,6 | 6-7 | 3,9-4,5 | 7 | 10,5 | Cukup |
12,7-13,5 | 8-9 | 4,6-5,4 | 6,5 | 10 | Cukup |
13,6-14,6 | 10-12 | 5,5-6,7 | 6 | 9 | Cukup |
14,7-16,0 | 13-16 | 6,8-8,6 | 5,5 | 8 | Ragu-Ragu |
16,1-17,8 | 17-22 | 8,7-11,3 | 5 | 7,5 | Ragu-Ragu |
17,9-20,0 | 23-31 | 11,4-15,0 | 4,5 | 7 | Ragu-Ragu |
20,1-22,6 | 32-43 | 15,1-20,1 | 4 | 6,5 | Kurang |
22,7-25,4 | 44-58 | 20,2-25,9 | 3,5 | 6 | Kurang |
25,5-up | 59-up | 26,0-up | 3 | 5 | Kurang |
- | 0-2 | 0-5 | Kurang |
Sumber: [13]
Metode NASA TLX dapat dipakai untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melaksanakan berbagai kegiatan dalam pekerjaannya [2]. Metode ini memiliki kelebihan yang mencakup enam skala indikator dalam pengukurannya, yaitu KM (kebutuhan Mental), KF (Kebutuhan Fisik, (KW (Kebutuhan Waktu), P (Performansi), TF (Tingkat Frustasi) dan TU (Tingkat Usaha) [14]. Dalam pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA TLX , langkah – langkah sebagai berikut [9]:
a. Pembobotan, yaitu memilih 15 indikasi yang mendominasi untuk setiap pasangan berdasarkan keadaan masing-masing responden.
b. Penentuan rating dengan pengisian kuesioner 6 indikator secara subjektif melalui beban mental yang dirasakan masing-masing responden, Contoh :
Mental Demand (MD)
Seberapa besar usaha mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini?
c. Menghitung nilai Weighted Workload (WWL) = bobot x rating[15]
d. Menghitung rata-rata WWL dengan cara membagi WWL dengan jumlah total bobot sebanyak 15. Rata-rata WWL = WWL/15
e. Penentuan penilaian beban kerja, penilaian beban kerja memiliki kategori 5 tingkatan.
No | Kategori | Skala Interval |
1 | Rendah | 0-9 |
2 | Sedang | 10-29 |
3 | Agak Tinggi | 30-49 |
4 | Tinggi | 50-79 |
5 | Sangat Tinggi | 80-100 |
Sumber: [9]
Berikut diagram alir dari penelitian ini :
Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Skala Penilaian Tes Bourdon Wiersma
Hasil skala penilaian tes Bourdon Wiersma menggunakan tabel interspretasi kuantitatif. Hasil ini diperoleh dari nilai kecepatan, ketelitian dan konstansi operator produksi yang kriteria didapatkan berdasarkan skala dari 0-9 (kolom nilai) dan skor standar yang dipakai yaitu Weight Scores (WS) 0- 20.
1. Hasil Skala Penilaian Tes Bourdon Wiersma Tingkat Kecepatan
Penilaian Tes Bourdon Wiersma tingkat kecepatan dilakukan setelah semua data kecepatan pada shift pagi, sore dan malam diperoleh, selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan kriteria.
No | Responden | Bagian | Kecepatan (detik) | Nilai | WS | Kriteria |
1 | Bagas | Carrugating A1 | 10 | 8,5 | 13 | Cukup Baik |
2 | Dedik | Carrugating A2 | 10,9 | 8 | 12 | Cukup Baik |
3 | Nicko | Carrugating B1 | 10,2 | 8,5 | 13 | Cukup Baik |
4 | Siswanto | Carrugating B2 | 10,5 | 8 | 12 | Cukup Baik |
5 | Panut | Double maker | 11,1 | 8 | 12 | Cukup Baik |
6 | Daniel | Mesin potong A | 10,8 | 8 | 12 | Cukup Baik |
7 | Supri | Mesin potong B | 12 | 7 | 10,5 | Cukup |
8 | Kholiq | Mesin steker | 10,6 | 8 | 12 | Cukup Baik |
9 | Rio | Mesin flexo A | 11,7 | 7,5 | 11 | Cukup |
10 | Haris | Mesin flexo B | 12,3 | 7 | 10,5 | Cukup |
11 | Ngadiono | Mesin Flexo C | 11,3 | 7,5 | 11 | Cukup |
rata-rata | 11 | 8 | 12 | Cukup Baik |
Hasil rata-rata kecepatan mengerjakan tes Bourdon Wiersma operator produksi cartoon box shift pagi adalah 11 detik dengan nilai 8. Berdasarkan standar Weight Scores (WS) diketahui bahwa kecepatan kerja operator produksi shift pagi adalah 12 dengan kriteria “Cukup baik”.
No | Responden | Bagian | Kecepatan (detik) | Nilai | WS | Kriteria |
1 | Derry | Carrugating A1 | 9,7 | 8,5 | 13 | Cukup Baik |
2 | Agus | Carrugating A2 | 9,5 | 9 | 14 | Baik |
3 | Aziz | Carrugating B1 | 9,0 | 9 | 14 | Baik |
4 | Imam | Carrugating B2 | 8,6 | 9 | 14 | Baik |
5 | Fuad | Double maker | 8,7 | 9 | 14 | Baik |
6 | Samiadi | Mesin potong A | 9,6 | 9 | 14 | Baik |
7 | Yono | Mesin potong B | 9,1 | 9 | 14 | Baik |
8 | Aldi | Mesin steker | 9,6 | 9 | 14 | Baik |
9 | Pai | Mesin flexo A | 9,2 | 9 | 14 | Baik |
10 | Zainal | Mesin flexo B | 8,5 | 9 | 14 | Baik |
11 | Jainuri | Mesin Flexo C | 8,2 | 9 | 14 | Baik |
rata-rata | 9,1 | 9 | 14 | Baik |
Hasil rata-rata kecepatan mengerjakan tes Bourdon Wiersma operator produksi cartoon box shift sore adalah 9,1 detik dengan nilai 9. Berdasarkan standar Weight Scores (WS) diketahui bahwa kecepatan kerja operator produksi shift sore adalah 14 dengan kriteria “Baik”.
No | Responden | Bagian | Kecepatan (detik) | Nilai | WS | Kriteria |
1 | Wahyudi | Carrugating A1 | 9,6 | 9 | 14 | Baik |
2 | Suyono | Carrugating A2 | 9,8 | 8,5 | 13 | Cukup Baik |
3 | Ferry | Carrugating B1 | 8,3 | 9 | 14 | Baik |
4 | Riono | Carrugating B2 | 10,8 | 8 | 12 | Cukup Baik |
5 | Alan | Double maker | 9,1 | 9 | 14 | Baik |
6 | Sunar | Mesin potong A | 9,9 | 8,5 | 13 | Cukup Baik |
7 | Samsul | Mesin potong B | 10,2 | 8,5 | 13 | Cukup Baik |
8 | Gofur | Mesin steker | 11,2 | 7,5 | 11 | Cukup |
9 | Bisri | Mesin flexo A | 10,4 | 8,5 | 13 | Cukup Baik |
10 | Anton | Mesin flexo B | 11,5 | 7,5 | 11 | Cukup |
11 | Sueb | Mesin Flexo C | 11,8 | 7,5 | 11 | Cukup |
rata-rata | 10,2 | 8,5 | 13 | Cukup Baik |
Hasil rata-rata kecepatan mengerjakan tes Bourdon Wiersma operator produksi cartoon box shift malam adalah 10,2 detik dengan nilai 8,5. Berdasarkan standar Weight Scores (WS) diketahui bahwa kecepatan kerja operator produksi shift malam adalah 13 dengan kriteria “Cukup Baik”.
2. Hasil Skala Penilaian Tes Bourdon Wiersma Tingkat Ketelitian
Penilaian Tes Bourdon Wiersma Tingkat Ketelitian dilakukan setelah semua data rekapitulasi ketelitian pada shift pagi, sore dan malam diperoleh, selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan kriteria
No | Responden | Bagian | Ketelitian | Nilai | WS | Kriteria |
1 | Bagas | Carrugating A1 | 19 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
2 | Dedik | Carrugating A2 | 20 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
3 | Nicko | Carrugating B1 | 18 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
4 | Siswanto | Carrugating B2 | 17 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
5 | Panut | Double maker | 16 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
6 | Daniel | Mesin potong A | 22 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
7 | Supri | Mesin potong B | 13 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
8 | Kholiq | Mesin steker | 20 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
9 | Rio | Mesin flexo A | 18 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
10 | Haris | Mesin flexo B | 13 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
11 | Ngadiono | Mesin Flexo C | 19 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
rata-rata | 18 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
Hasil rata-rata tingkat ketelitian shift pagi pada operator produksi cartoon box saat mengerjakan tes Bourdon Wiersma adalah 18 yang artinya rata-rata operator produksi shift pagi melakukan jumlah kesalahan dalam tes Bourdon Wiersma sebanyak 18 dengan nilai 5. Berdasarkan standar Weight Scores (WS) diketahui bahwa ketelitian kerja operator produksi shift pagi adalah 7,5 dengan kriteria “Ragu-ragu”.
No | Responden | Bagian | Ketelitian | Nilai | WS | Kriteria |
1 | Derry | Carrugating A1 | 21 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
2 | Agus | Carrugating A2 | 19 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
3 | Aziz | Carrugating B1 | 11 | 6 | 9 | Cukup |
4 | Imam | Carrugating B2 | 20 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
5 | Fuad | Double maker | 13 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
6 | Samiadi | Mesin potong A | 14 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
7 | Yono | Mesin potong B | 15 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
8 | Aldi | Mesin steker | 17 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
9 | Pai | Mesin flexo A | 12 | 6 | 9 | Cukup |
10 | Zainal | Mesin flexo B | 18 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
11 | Jainuri | Mesin Flexo C | 12 | 6 | 9 | Cukup |
rata-rata | 16 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
Hasil rata-rata tingkat ketelitian shift sore pada operator produksi cartoon box saat mengerjakan tes Bourdon Wiersma adalah 16 yang artinya rata-rata operator produksi shift sore melakukan jumlah kesalahan dalam tes Bourdon Wiersma sebanyak 16 dengan nilai 5,5. Berdasarkan standar Weight Scores (WS) diketahui bahwa ketelitian kerja operator produksi shift sore adalah 8 dengan kriteria “Ragu-ragu”.
No | Responden | Bagian | Ketelitian | Nilai | WS | Kriteria |
1 | Wahyudi | Carrugating A1 | 19 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
2 | Suyono | Carrugating A2 | 24 | 4,5 | 7 | Ragu-ragu |
3 | Ferry | Carrugating B1 | 18 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
4 | Riono | Carrugating B2 | 21 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
5 | Alan | Double maker | 16 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
6 | Sunar | Mesin potong A | 22 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
7 | Samsul | Mesin potong B | 17 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
8 | Gofur | Mesin steker | 10 | 6 | 9 | Cukup |
9 | Bisri | Mesin flexo A | 20 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
10 | Anton | Mesin flexo B | 13 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
11 | Sueb | Mesin Flexo C | 7 | 7 | 7,5 | Cukup |
rata-rata | 17 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
Hasil rata-rata tingkat ketelitian shift malam pada operator produksi cartoon box saat mengerjakan tes Bourdon Wiersma adalah 17 yang artinya rata-rata operator produksi shift malam melakukan jumlah kesalahan dalam tes Bourdon Wiersma sebanyak 17 degan nilai 5. Berdasarkan standar Weight Scores (WS) diketahui bahwa ketelitian kerja operator produksi shift malam adalah 7,5 dengan kriteria “Ragu-ragu”.
3. Hasil Skala Penilaian Tes Bourdon Wiersma Tingkat Konstansi
Penilaian tes Bourdon Wiersma tingkat konstansi dilakukan setelah semua data rekapitulasi konstansi pada shift pagi, sore dan malam diperoleh, selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan kriteria.
No | Responden | Bagian | Konstansi | Nilai | WS | Kriteria |
1 | Bagas | Carrugating A1 | 7,7 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
2 | Dedik | Carrugating A2 | 7,7 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
3 | Nicko | Carrugating B1 | 8,8 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
4 | Siswanto | Carrugating B2 | 8 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
5 | Panut | Double maker | 7 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
6 | Daniel | Mesin potong A | 4,9 | 6,5 | 10 | Cukup |
7 | Supri | Mesin potong B | 6,4 | 6 | 9 | Cukup |
8 | Kholiq | Mesin steker | 5,3 | 6,5 | 10 | Cukup |
9 | Rio | Mesin flexo A | 5,4 | 6,5 | 10 | Cukup |
10 | Haris | Mesin flexo B | 4 | 7 | 10,5 | Cukup |
11 | Ngadiono | Mesin Flexo C | 3,3 | 7,5 | 11 | Cukup |
rata-rata | 6,2 | 6 | 9 | Cukup |
Hasil rata-rata tingkat konstansi shift pagi pada operator produksi cartoon box saat mengerjakan tes Bourdon Wiersma adalah 6,2 degan nilai 6. Berdasarkan standar Weight Scores (WS) diketahui bahwa konstansi kerja operator produksi shift pagi adalah 9 dengan kriteria “Cukup”.
No | Responden | Bagian | Konstansi | Nilai | WS | Kriteria |
1 | Derry | Carrugating A1 | 10 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
2 | Agus | Carrugating A2 | 9,5 | 5 | 7,5 | Ragu-ragu |
3 | Aziz | Carrugating B1 | 8,4 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
4 | Imam | Carrugating B2 | 6,1 | 6 | 9 | Cukup |
5 | Fuad | Double maker | 4,9 | 6,5 | 10 | Cukup |
6 | Samiadi | Mesin potong A | 7,4 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
7 | Yono | Mesin potong B | 7,1 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
8 | Aldi | Mesin steker | 4,8 | 6,5 | 10 | Cukup |
9 | Pai | Mesin flexo A | 5,9 | 6 | 9 | Cukup |
10 | Zainal | Mesin flexo B | 3,1 | 8 | 12 | Cukup Baik |
11 | Jainuri | Mesin Flexo C | 2,7 | 8 | 12 | Cukup Baik |
rata-rata | 6,4 | 6 | 9 | Cukup |
Hasil rata-rata tingkat konstansi shift sore pada operator produksi cartoon box saat mengerjakan tes Bourdon Wiersma adalah 6,4 dengan nilai 6. Berdasarkan standar Weight Scores (WS) diketahui bahwa konstansi kerja operator produksi shift sore dalah 9 dengan kriteria “Cukup”.
No | Responden | Bagian | Konstansi | Nilai | WS | Kriteria |
1 | Wahyudi | Carrugating A1 | 7,1 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
2 | Suyono | Carrugating A2 | 6 | 6 | 9 | Cukup |
3 | Ferry | Carrugating B1 | 4,7 | 6,5 | 10 | Cukup |
4 | Riono | Carrugating B2 | 7,7 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
5 | Alan | Double maker | 6 | 6 | 9 | Cukup |
6 | Sunar | Mesin potong A | 7 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
7 | Samsul | Mesin potong B | 8,4 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
8 | Gofur | Mesin steker | 7,7 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
9 | Bisri | Mesin flexo A | 7,1 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
10 | Anton | Mesin flexo B | 7,3 | 5,5 | 8 | Ragu-ragu |
11 | Sueb | Mesin Flexo C | 4,5 | 7 | 10,5 | Cukup |
rata-rata | 6,7 | 6 | 9 | Cukup |
Hasil rata-rata tingkat konstansi shift malam pada operator cartoon box produksi saat mengerjakan tes Bourdon Wiersma adalah 6,7 dengan nilai 6. Berdasarkan standar Weight Scores (WS) diketahui bahwa konstansi kerja operator produksi shift malam adalah 9 dengan kriteria “Cukup”.
B. Hasil Perhitungan Skor Nasa TLX
Pendekatan NASA TLX digunakan untuk menentukan beban mental kerja operator produksi. Tahap pertama yang dikerjakan adalah menentukan hasil total dari setiap aspek beban mental yang didapatkan berdasarkan perkalian rating dan bobot. Semua nilai dari aspek beban kerja mental tersebut lalu dijumlahkan agar memperoleh WWL (weighted work load). Nilai WWL dibagi 15 untuk memperoleh skor terakhir. Gabungan dari keenam pasangan aspek beban kerja mental diperoleh nilai 15.
Tabel 12. Perhitungan Skor Nasa TLX Shift Pagi
No | Nama | Bagian | Aspek | Bobot | Rating | Bobot x Rating | Wwl | Skor | Kategori Beban Kerja |
1 | Bagas | Corrugating | KM | 4 | 60 | 240 | 990 | 66 | Tinggi |
KF | 3 | 70 | 210 | ||||||
KW | 0 | 30 | 0 | ||||||
P | 2 | 40 | 80 | ||||||
TF | 1 | 60 | 60 | ||||||
TU | 5 | 80 | 400 | ||||||
2 | Dedik | Corrugating | KM | 4 | 70 | 280 | 1.070 | 71 | Tinggi |
KF | 5 | 80 | 400 | ||||||
KW | 0 | 20 | 0 | ||||||
P | 1 | 50 | 50 | ||||||
TF | 2 | 65 | 130 | ||||||
TU | 3 | 70 | 210 | ||||||
3 | Nicko | Corrugating | KM | 2 | 80 | 160 | 975 | 65 | Tinggi |
KF | 3 | 75 | 225 | ||||||
KW | 2 | 40 | 80 | ||||||
P | 2 | 30 | 60 | ||||||
TF | 2 | 65 | 130 | ||||||
TU | 4 | 80 | 320 | ||||||
4 | Siswanto | Corrugating | KM | 3 | 60 | 180 | 940 | 63 | Tinggi |
KF | 5 | 70 | 350 | ||||||
KW | 1 | 30 | 30 | ||||||
P | 1 | 40 | 40 | ||||||
TF | 1 | 60 | 60 | ||||||
TU | 4 | 70 | 280 | ||||||
5 | Panut | Double maker | KM | 3 | 80 | 240 | 1.110 | 74 | Tinggi |
KF | 4 | 70 | 280 | ||||||
KW | 4 | 80 | 320 | ||||||
P | 0 | 20 | 0 | ||||||
TF | 2 | 70 | 140 | ||||||
TU | 2 | 65 | 130 | ||||||
6 | Daniel | Mesin Potong | KM | 3 | 80 | 240 | 1.075 | 72 | Tinggi |
KF | 1 | 70 | 70 | ||||||
KW | 4 | 90 | 360 | ||||||
P | 4 | 55 | 220 | ||||||
TF | 1 | 45 | 45 | ||||||
TU | 2 | 70 | 140 | ||||||
7 | Supri | Mesin Potong | KM | 3 | 85 | 255 | 1.120 | 75 | Tinggi |
KF | 2 | 75 | 150 | ||||||
KW | 4 | 85 | 340 | ||||||
P | 3 | 55 | 165 | ||||||
TF | 1 | 60 | 60 | ||||||
TU | 2 | 75 | 150 | ||||||
8 | Kholiq | Steker | KM | 0 | 70 | 70 | 1.270 | 85 | Sangat Tinggi |
KF | 2 | 80 | 80 | ||||||
KW | 5 | 90 | 90 | ||||||
P | 4 | 85 | 85 | ||||||
TF | 2 | 75 | 75 | ||||||
TU | 2 | 85 | 85 | ||||||
9 | Rio | Flexo | KM | 2 | 70 | 140 | 1.175 | 78 | Tinggi |
KF | 5 | 70 | 350 | ||||||
KW | 4 | 90 | 360 | ||||||
P | 0 | 35 | 0 | ||||||
TF | 3 | 85 | 255 | ||||||
TU | 1 | 70 | 70 | ||||||
10 | Haris | Flexo | KM | 4 | 85 | 340 | 1.180 | 79 | Tinggi |
KF | 0 | 75 | 0 | ||||||
KW | 4 | 80 | 320 | ||||||
P | 2 | 50 | 100 | ||||||
TF | 2 | 90 | 180 | ||||||
TU | 3 | 80 | 240 | ||||||
11 | Ngadion | Flexo | KM | 1 | 70 | 70 | 1.250 | 83 | Sangat Tinggi |
KF | 2 | 80 | 160 | ||||||
KW | 5 | 95 | 475 | ||||||
P | 1 | 80 | 80 | ||||||
TF | 3 | 75 | 225 | ||||||
TU | 3 | 80 | 240 | ||||||
Rata-rata | 74 | Tinggi |
Hasil insterprestasi skor pada operator produksi cartoon box shift pagi didapatkan kategori beban kerja “Tinggi” dengan nilai skor rata-rata 74. Dari 11 operator shift pagi terdapat 2 operator yang nilai rata-rata WWL (skor) berada di kategori “Sangat Tinggi” pada rentang nilai WWL 80-100 yaitu operator mesin steker atas nama Kholiq dengan nilai skor 85 dan operator mesin flexo C atas nama Ngadion dengan nilai skor 83.
No | Nama | Bagian | Aspek | Bobot | Rating | Bobot x Rating | Wwl | Skor | Kategori Beban Kerja |
1 | Derry | Corrugating | KM | 3 | 55 | 165 | 920 | 61 | Tinggi |
KF | 4 | 75 | 300 | ||||||
KW | 1 | 35 | 35 | ||||||
P | 1 | 40 | 40 | ||||||
TF | 2 | 60 | 120 | ||||||
TU | 4 | 65 | 260 | ||||||
2 | Agus | Corrugating | KM | 3 | 50 | 150 | 905 | 60 | Tinggi |
KF | 5 | 75 | 375 | ||||||
KW | 1 | 35 | 35 | ||||||
P | 1 | 55 | 55 | ||||||
TF | 1 | 55 | 110 | ||||||
TU | 3 | 60 | 180 | ||||||
3 | Aziz | Corrugating | KM | 1 | 60 | 60 | 1.010 | 67 | Tinggi |
KF | 4 | 75 | 300 | ||||||
KW | 0 | 30 | 0 | ||||||
P | 2 | 30 | 60 | ||||||
TF | 3 | 55 | 165 | ||||||
TU | 5 | 85 | 425 | ||||||
